
Skap for datamaskin
| 型号 Modell | 尺寸 Dimensjon | H2 (mm) | H3 (mm) | Glassstørrelse | |||
| H (mm) | W (mm) | D (mm) | H | W | |||
| PR9C 166/6 | 1600 | 600 | 600 | 860 | 952 | 460 | 458 |
| PR9C 166/8 | 1600 | 600 | 800 | 860 | 952 | 460 | 658 |
| PR9C 186/6 | 1800 | 600 | 600 | 860 | 952 | 460 | 458 |
| PR9C 186/8 | 1800 | 600 | 800 | 860 | 952 | 460 | 658 |
| PR9C 188/6 | 1800 | 800 | 600 | 860 | 952 | 660 | 458 |
| PR9C 188/8 | 1800 | 800 | 800 | 860 | 952 | 660 | 658 |
| PR9C 206/6 | 2000 | 600 | 600 | 860 | 952 | 460 | 458 |
| PR9C 206/8 | 2000 | 600 | 800 | 860 | 952 | 460 | 658 |
| PR9C 208/6 | 2000 | 800 | 600 | 860 | 952 | 660 | 458 |
| PR9C 208/8 | 2000 | 800 | 800 | 860 | 952 | 660 | 658 |
Materiale:Cold-Roll stålplate og aluminiumslegeringsseksjon
Overflatebehandling:Kabinettet påføres med etse grunning og dekket med pulverlakk på utsiden, og fargen er RAL7035. Fargen på dekorasjonsstrimler er RAL5018. To teksturer er tilgjengelige. Fargen på laminert plate er identisk med den for kabinettlegemet
Beskyttelsesgrad:IP54
Standard sammenheng: Skap kropp, bakdørplate, øvre glassdør foran, nedre ståldør, tastaturskuff, tetningsstrimler, laminert plate, dørlås og hjul (valgfritt)
Platetykkelse:
Dekorasjonsstripe: Dørplate for aluminiumslegering: 1,5 mm
Laminert plate: 2. 0 mm ramme: 9- brett seksjon 1.5mm
Populære tags: skap for datamaskin, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset, engros
You Might Also Like
Sende bookingforespørsel
